<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>波浪 on Ruby Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://ruby-ir-heater.com/zh/tags/%E6%B3%A2%E6%B5%AA/</link>
		<description>Recent content in 波浪 on Ruby Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:47:51 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ruby-ir-heater.com/zh/tags/%E6%B3%A2%E6%B5%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>短波红外加热管</title>
				<link>http://ruby-ir-heater.com/zh/posts/engineering-custom-short-wave-infrared-spectrums-for-targeted-glass-absorption/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:47:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://ruby-ir-heater.com/zh/posts/engineering-custom-short-wave-infrared-spectrums-for-targeted-glass-absorption/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ruby-ir-heater.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;短波红外加热管&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如何为玻璃添加剂获得理想的SWIR光谱&lt;br&gt;&#xA;大多数标准的短波红外灯所发出的都是宽范围的能量分布。&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;对于许多应&lt;/a&gt;用来说，这样的光谱已经足够了。但当需要处理特定的玻璃添加剂时，采用“一刀切”的方法其实只是浪费能源而已。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;你不需要宽范围的光谱，而是需要将能量精准地传递到材料能够吸收它的位置上。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>中波石英加热管</title>
				<link>http://ruby-ir-heater.com/zh/posts/solving-batch-variability-in-glass-annealing-via-high-consistency-medium-wave-quartz-heaters/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:23:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ruby-ir-heater.com/zh/posts/solving-batch-variability-in-glass-annealing-via-high-consistency-medium-wave-quartz-heaters/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ruby-ir-heater.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;中波石英加热管&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;更好地实现玻璃退火处理的秘诀别再怪控制器了&#34;&gt;更好地实现玻璃退火处理的秘诀？别再怪控制器了。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;玻璃退火处理需要极高的精确度。如果一批玻璃在加热过&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;程中的温度&lt;/a&gt;偏差达到几度，那么就会产生内部应力，最终导致玻璃破裂。&#xA;当出现问题时，大多数工程师首先会检查烤箱的控制器。他们认为问题出在软件上。但事实上，真正的罪魁祸首往往是灯管本身。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>中波红外加热灯</title>
				<link>http://ruby-ir-heater.com/zh/posts/medium-wave-infrared-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 01:58:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ruby-ir-heater.com/zh/posts/medium-wave-infrared-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ruby-ir-heater.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;中波红外加热灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在玻璃加工过程中，时间极其宝贵。如果玻璃在&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;淬火过程中&lt;/a&gt;出现温度不均、弯曲时受热不均，或者绝缘玻璃密封处的恢复速度过慢，都可能导致优质玻璃被毁掉，同时还会产生应力，进而导致玻璃日后破裂。我们设计的这种中波红外加热灯，能够将热量精准地传递到关键部位，从而避免温度波动带来的问题。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;其核心技术就是中波红外技术，通过石英外壳将能量直接传导到玻璃表面。这种加热方式响应迅速，因此可以满足淬火过程中的短暂加热需求，同时避免生产周期出现波动。此外，该加热灯还能形成均匀的热场，从而减少热应力，帮助控制玻璃在弯曲和退火过程中的光学畸变。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
