<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ओवन on Ruby Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://ruby-ir-heater.com/hi/tags/%E0%A4%93%E0%A4%B5%E0%A4%A8/</link>
		<description>Recent content in ओवन on Ruby Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 03:24:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ruby-ir-heater.com/hi/tags/%E0%A4%93%E0%A4%B5%E0%A4%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ग्लास ओवन के लिए क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड लैंप</title>
				<link>http://ruby-ir-heater.com/hi/posts/quartz-infrared-lamp-for-glass-oven/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:24:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://ruby-ir-heater.com/hi/posts/quartz-infrared-lamp-for-glass-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ruby-ir-heater.com/images/2bad5999f7b19d5c4829fec6cfc866a1.png&#34; alt=&#34;ग्लास ओवन के लिए क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ग्लास निर्माण प्रक्रिया में, ऊष्मा केवल एक सेटिंग नहीं है – बल्कि यह ही प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि टेम्परिंग ओवन सही तापमान बनाए रखने में असमर्थ है, तो ग्लास की समतलता, किनारों की गुणवत्ता एवं उत्पादन दर प्रभावित हो जाती है। हमने ग्लास ओवनों के लिए क्वार्ट्ज-इन्फ्रारेड लैंप बनाए हैं, ताकि हर शिफ्ट में एकसमान तापीय प्रदर्शन प्राप्त हो सके।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;क्या महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड प्रकाश है, जिसमें उच्च उत्सर्जन क्षमता वाला क्वार्ट्ज आवरण है। ऊर्जा सीधे ग्लास की सतह तक पहुँचती है, इसलिए प्रतिक्रिया तेज होती है। व्यवहार में, तापमान 45 सेकंड से भी कम समय में 680°C तक पहुँच जाता है; इससे चक्र-समय अनुमानित रहता है। ऊष्मा-उत्पन्न क्षेत्र में तापमान ±3°C के भीतर ही रहता है; इससे ऐसे गर्म बिंदु नहीं बनते, जिनसे तापीय तनाव एवं ऑप्टिकल विकृतियाँ हों। ऊर्जा-घनत्व 60 किलोवाट/मी² है – यह मात्रा ग्लास को उसकी तापीय सीमाओं से आगे न ले जाने हेतु पर्याप्त है। फिलामेंटों की व्यवस्था एवं रिफ्लेक्टरों की संरचना ऐसी है कि लंबे समय तक एकसमान उत्सर्जन प्राप्त होता रहे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
