<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>استرس on Ruby Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://ruby-ir-heater.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3/</link>
		<description>Recent content in استرس on Ruby Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 03:45:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ruby-ir-heater.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>حذف تنش در شیشه فرآوریشده</title>
				<link>http://ruby-ir-heater.com/fa/posts/solving-batch-variance-in-glass-annealing-via-high-consistency-infrared-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 03:45:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ruby-ir-heater.com/fa/posts/solving-batch-variance-in-glass-annealing-via-high-consistency-infrared-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ruby-ir-heater.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;حذف تنش در شیشه فرآوریشده&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;دیگر سعی نکنید تنظیمات را بهینه کنید؛ چرا که یکپارچگی، مهم‌ترین عامل در فرآیند آنلاین کردن شیشه است.&lt;br&gt;&#xA;فرآیند آنلاین کردن شیشه، در واقع نوعی کنترل منحنی سرمایش است. اگر دمای محیط تغییر کند، چه از طریق نوار حمل و نقل و چه از یک دسته شیشه به دسته دیگر، مشکلاتی پیش خواهد آمد. استرس‌های درونی نیز ایجاد خواهد شد؛ در نتیجه، قطعات شیشه ممکن است شکسته شوند یا تغییرات نوری عجیبی در آن‌ها مشاهده شود.&lt;br&gt;&#xA;بیشتر کارخانه‌هایی که با آن‌ها صحبت کرده‌ام، با مشکل «عدم پایداری دسته‌های شیشه» دست و پنجه نرم می‌کنند. این موضوع بسیار آزاردهنده است؛ چرا که انگار با خود ماشین در حال مبارزه هستید، زیرا عناصر گرمایشی دائماً در حال تغییر هستند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>کاهش استرس با موجهای مادون قرمز برای شیشه</title>
				<link>http://ruby-ir-heater.com/fa/posts/reducing-energy-overhead-in-glass-annealing-via-shortwave-infrared-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 03:27:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://ruby-ir-heater.com/fa/posts/reducing-energy-overhead-in-glass-annealing-via-shortwave-infrared-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ruby-ir-heater.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;کاهش استرس با موجهای مادون قرمز برای شیشه&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;دیگر-انرژی-را-برای-فرآیند-گرم-کردن-شیشه-هدر-ندهید&#34;&gt;دیگر انرژی را برای فرآیند گرم کردن شیشه هدر ندهید!&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;بیایید صادق باشیم: فرآیند گرم کردن شیشه، معمولاً بزرگترین مصرف‌کننده انرژی در کل کارخانه است. در اکثر روش‌ها، هوای داخل فر با فشار وارد می‌شود تا شیشه به اندازه کافی گرم شود؛ اما این روش غیربازدهی است.&lt;br&gt;&#xA;ما روش متفاوتی استفاده می‌کنیم؛ از لامپ‌های مادون قرمز با امواج کوتاه استفاده می‌کنیم که انرژی را مستقیماً به سطح شیشه منتقل می‌کنند. در این روش، انرژی صرف گرم کردن هوای اطراف نمی‌شود؛ بلکه مستقیماً به شیشه منتقل می‌شود. این روش ساده است، اما می‌تواند مقدار زیادی انرژی هدر رفته را کاهش دهد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
